ВЕРС?Я | WRANGLER | UNLIMITED | ||||
КОЛ?ЧЕСТВО ДВЕРЕЙ | 2 | 4 | ||||
КОМПЛЕКТАЦ?Я | SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON |
ДВ?ГАТЕЛЬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Рядный бензиновый с турбонаддувом, 4 цилиндра | |||||
Максимальная мощность, л.с.(кВт) при об/мин | 272 (200) 5250 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 400/3000 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1995 | |||||
Разгон 0-100 км/ч,с | 7,3 | - | 7,6 | - | ||
Дорожный просвет, мм | 235 | 260 | 252 | 232 | 242 | 252 |
Топливный бак, л | 66 | 81 | ||||
ТРАНСМ?С?Я | ||||||
Описание | Автоматическая 8-и ступенчатая коробка передач | |||||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | ||||||
Раздаточная коробка | Command-Trac | Rock-Trac | Command-Trac | Rock-Trac | ||
Привод | Система постоянного полного привода | |||||
Принцип работы | 5 режимов работы раздаточной коробки передач (2WD, 4WD, 4WD AUTO, 4WD Low, N) | |||||
Передаточное отношение пониженной передачи | 2,72:1 | 4,0:1 | 2,72:1 | 4,0:1 | ||
Размерность колес | ||||||
ВЕС ? РАЗМЕР | ||||||
Габаритная длина (вкл. запасное колесо), мм | 4334 | 4882 | ||||
Габаритная ширина, мм | 1894 | |||||
Колесная база, мм | 2459 | 3008 | ||||
ВМЕСТ?МОСТЬ | ||||||
Количество пассажирских мест, передние кресла/ задние кресла | 2/2 | 2/3 | ||||
Д?СК? ? Ш?НЫ | ||||||
Легкосплавные диски 18х7,5 с шинами 255/70R18 |
- |
● | - | - | ● | - |
Легкосплавные диски 17х7,5 с внедорожными шинами 255/75R17С | - | - | ● | - | - | ● |
Легкосплавные серебристые диски 17х7,5 с шинами 245/75R17 | 0 | - | - | 0 | - | - |
Легкосплавные черные диски 17х7,5 с внедорожными шинами 255/75R17С | - | - | 0 | - | - | 0 |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кожух запасного колеса, мягкий | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
КРЫША | ||||||
Жесткий верх трехсекционный, черный | ● | - | ● | 0 | 0 | |
Жесткий верх трехсекционный, в цвет кузова | - | ● | - | 0 | 0 | |
Черный мягкий верх с электроприводом складывания SKY ONE-TOUCHTM | - | - | - | 0 | ||
Пакет дополнительного оборудования "Dual Top": жесткий верх и черный мякгий верх | - | - | - | 0 | 0 | |
Сумка для хранения мягкого верха | - | - | - | 0 | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
Подушки безопасности переднего ряда сидений,боковые | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кнопка запуска двигателя Keyless Go (Система зажигания без ключа) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противоугонная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сигнализация | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Система стабилизации при движении с прицепом TSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система ABS (4-х канальная антиблокировочная система тормозов) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система поддержания курсовой устойчивости ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система Traction Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворачивания автомобиля (ERM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (дисплей, датчик) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ПР?ВОД ? ПОДВЕСКА | ||||||
Функция электронного отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | ● | - | - | ● |
Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (для бензиновых двигателей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Механическая блокировка переднего и заднего моста "Tru-Lock" | - | - | ● | - | - | ● |
?НТЕРЬЕР | ||||||
Механическая регулировка передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка поясничного подпора передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Амбиентная подсветка интерьера | - | ● | ● | - | ● | ● |
Коврики напольные салонные спереди и сзади Luxe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коврик напольный в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка салона - ткань | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка рулевого колеса - кожа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка салона - кожа | - | 0 | 0 | - | 0 | |
Сиденье заднее, складывающееся по частям 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
Крылья черного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Крылья в цвет кузова | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Электрозеркала наружные с подогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары головного света галогеновые | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары противотуманные спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения головного света "Follow me home" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Трубчатые подножки | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 0 |
Стальной передний бампер | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
Тонировка стекол | 0 | 0 | 0 | ● | ● | ● |
Лобовое стекло Gorilla Glass | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ФУНКЦ?ОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАН?Е | ||||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | - | - | ● | - | - |
Двухзонный климат-контроль | 0 | ● | ● | 0 | ● | ● |
Подогрев передних сидений с тканевой отделкой | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчики парковки задние | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | ● | ● | - | ● | ● |
Передняя Off-Road камера | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МУЛЬТ?МЕД?А | ||||||
Аудиосистема 8 динамиков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медиацентр "UCONNECT 5.0" (Радио, MP3, 5-дюймовый сенсорный дисплей) | ● | - | - | ● | - | - |
Медиацентр "UCONNECT 7.0" (Радио, MP3, 7-дюймовый сенсорный дисплей), Apple Car Play|Android Auto | - | ● | ● | - | ● | ● |
Медиацентр "UCONNECT 8.4N" (Радио, MP3, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей), Apple Car Play|Android Auto, навигация | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Премиальная система Alpine 9 динамиков | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ДОПОЛН?ТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАН?Е | ||||||
Краска кузова на выбор (цвет Black Clear Coat базовый) | 0 | |||||
Пакет "Smoker" (прикуриватель, пепельница) | 0 | |||||
Пакет "Technology": передние датчики парковки, система мониторинга "слепых зон" с предупреждением при движении назад | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Пакет "LED PREMIUM Lightning":светодиодные: головной свет, дневные ходовые огни, противотуманные фары, задние фонари, бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go" | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Пакет "Safety": адаптивный круиз-контроль с функцией остановки; система предупреждения столкновения при движении вперед; фары головного света с системой автоматического контроля дальнего света | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Пакет "Comfort & Convenience":удаленный запуск двигателя, сумка для хранения крыши | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пакет "Sport Plus":Медиацентр "UCONNECT 7.0", камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски 17х7,5 | 0 | - | - | 0 | - | - |
Пакет "Trailer Tow & Heavy Duty Electrical":усиленный генератор 240А, АКБ с пусковым током 700А, блок выключателей на панели для доп.источников питания, инвертор 12-220В, USB-порты для 2 ряда сидений | - | - | 0 | - | - | 0 |
● в комплектации 0 дополнительно/ опционально - не доступно | ||||||
Не является публичной офертой |